rm官网怎么登录

商品編號 商品名稱 型號 規(guī)格 級別 CAS 品牌 標準價 優(yōu)惠價 貨期 數(shù)量 購買
GSB07-1286-2000 鐵標準溶液 500mg/L 20ml 2027/10 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-1264-2000 鐵標準溶液 1000mg/L 20ml 2028/04 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-1275-2000 砷標準溶液 100mg/L 20ml 2025-09-30 NA 標樣所 65.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-1267-2000 氯化物標準溶液 500mg/L 20ml 2029-05-31 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3183-2014b 鐵與錳混合質控樣-202317 鐵:1.81mg/L 錳:1.30mg/L 20ml 2029-06-30 NA 標樣所 75.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3161-2014b 化學需氧量質控樣 36.4mg/L 20ml 批號:2001197 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3161-2014d 化學需氧量質控樣-2001188 18.2mg/L 20ml 2029-06-30 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3161-2014f 化學需氧量質控樣 89.2mg/L 20ml 批號:200272 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3058-2013 含氯水質化學需氧量質控樣 150mg/L 20ml 批號:207007 NA 標樣所 65.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3168-2014a 總氮質控樣-2032107 0.271mg/L 20ml 2029-10-31 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3168-2014c 溴酸鹽質控樣 0.695mg/L 20ml 批號:208102 NA 標樣所 65.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3168-2014e 總氮質控樣-203299 3.66mg/L 20ml 2028-10-31 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
ERM-1018-2022 總磷標準溶液 500mg/L 20ml 2029-05-31 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3169-2014b 總磷質控樣 0.101mg/L 20ml 批號:2039121 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
GSB07-3169-2014e 總磷質控樣 1.62mg/L 20ml 批號:2039136 NA 標樣所 40.00 登錄查看 請咨詢
rm官网怎么登录