【名稱(chēng)】:正己烷中15種農藥混標GB5749-2022參考指標
【CAS號】:NA
【型號】:100μg/ml
【規格】:1ml
序號 | 組分名稱(chēng) | CAS | 濃度 |
1 | α-六六六 | 319-84-6 | 100μg/ml |
2 | β-六六六 | 319-85-7 | 100μg/ml |
3 | δ-六六六 | 319-86-8 | 100μg/ml |
4 | γ-六六六 | 58-89-9 | 100μg/ml |
5 | 4,4‘-滴滴涕 | 50-29-3 | 100μg/ml |
6 | 2,4‘-滴滴涕 | 789-02-6 | 100μg/ml |
7 | 對硫磷 | 56-38-2 | 100μg/ml |
8 | 甲基對硫磷 | 298-00-0 | 100μg/ml |
9 | 敵百蟲(chóng) | 52-68-6 | 100μg/ml |
10 | 甲基硫菌靈 | 23564-05-8 | 100μg/ml |
11 | 稻瘟靈 | 50512-35-1 | 100μg/ml |
12 | 氟禾靈 | 100μg/ml | |
13 | 甲霜靈 | 57837-19-1 | 100μg/ml |
14 | 西草凈 | 1014-70-6 | 100μg/ml |
15 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 100μg/ml |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。