【名稱】:0.3%鹽酸甲醇溶液中16種花青苷混標(biāo)NY/T4352-2023
【CAS號(hào)】:NA
【型號(hào)】:1000μg/mL
【規(guī)格】:1.2ml
序號(hào) | 組分名稱 | CAS | 濃度 |
1 | 飛燕草素-3-O-半乳糖苷 | 28500-00-7 | 1000μg/mL |
2 | 飛燕草素-3-O-葡萄糖苷 | 6906-38-3 | 1000μg/mL |
3 | 飛燕草素-3-O-蕓香糖苷 | 15674-58-5 | 1000μg/mL |
4 | 矢車菊素-3-O-葡萄糖苷 | 7084-24-4 | 1000μg/mL |
5 | 矢車菊素-3-O-阿拉伯糖苷 | 27214-72-8 | 1000μg/mL |
6 | 矮牽牛星-3-O-葡萄糖苷 | 6988-81-4 | 1000μg/mL |
7 | 矮牽牛素-3-O-半乳糖苷 | 28500-02-9 | 1000μg/mL |
8 | 芍藥素-3-O葡萄糖苷 | 6906-39-4 | 1000μg/mL |
9 | 錦葵色素-3-O-半乳糖苷 | 30113-37-2 | 1000μg/mL |
10 | 芍藥素-3-O-阿拉伯糖苷 | 27214-74-0 | 1000μg/mL |
11 | 錦葵色素-3-O-葡萄糖苷 | 7228-78-6 | 1000μg/mL |
12 | 錦葵色素-3-O-阿拉伯糖苷 | 28500-04-1 | 1000μg/mL |
13 | 飛燕草素-3-O-5-O-二葡萄糖苷 | 17670-06-3 | 1000μg/mL |
14 | 矢車菊素-3-O-5-O-二葡萄糖苷 | 2611-67-8 | 1000μg/mL |
15 | 矢車菊素-3-O-半乳糖苷 | 27661-36-5 | 1000μg/mL |
16 | 天竺葵素-3-O-葡萄糖苷 | 18466-51-8 | 1000μg/mL |
璽標(biāo)(上海)科技有限公司供應(yīng)單標(biāo)溶液、混標(biāo)溶液、基質(zhì)標(biāo)物/質(zhì)控樣品、標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、對(duì)照品、同位素內(nèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品等多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測(cè)、食品檢測(cè)等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制等。