【名稱(chēng)】:固廢中6種陰離子氟氯溴硝酸根亞硝酸根硫酸根GB5085.3-2007
【CAS號】:NA
【型號】:濃度見(jiàn)證書(shū)
【規格】:100g
中文名稱(chēng) | 固體廢物中6種陰離子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱(chēng) | Solid waste fluoride ion, chloride ion, nitrite, bromine ion, nitrate, sulfate quality control substances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領(lǐng)域 | 第三方檢測、化學(xué)檢測、環(huán)境固廢領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用方法 | GB 5085.3-2007附錄F(超純水提?。?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 打開(kāi)和使用過(guò)程中應嚴格防止沾污,最小取樣量5g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 離子色譜法(IC)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質(zhì)標物/質(zhì)控樣品、標樣、標準品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監測、職業(yè)衛生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農業(yè)生產(chǎn)部門(mén)和檢測實(shí)驗室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制等。